Productos

Seleccione los productos que necesite y pulse el botón "añadir al pedido". Para pagar, haga clic en finalizar pedido

Tacómetros electrónicos digitales

Tacómetros electrónicos digitales
Código Medidas Rango de medición PVP
37.10.0.39 215x65x38 mm Óptico 99.999Contacto19.999 275,50€
Micrómetro arco cromado. Apreciación centesimal 0,01 mm.
Código Capacidad A/mm B/mm C/mm L/mm PVP
10.15.0.11 0-25 mm 6 24 3 32 40,70€
10.15.0.12 25-50 mm 8 32 3 57 43,90€
10.15.0.13 50-75 mm 8 45 3 82 51,90€
10.15.0.14 75-100 mm 8 57 3 107 62,40€
Modelo Alta Calidad Käfer. Apreciación 0,01 mm.
Código Capacidad Diámetro PVP
12.20.0.08 20 mm 58 mm 150,60€
12.20.0.13 5 mm 40 mm 92,20€
12.20.0.14 10 mm 58 mm 61,55€
12.20.0.15 30 mm 58 mm 166,15€
12.20.0.16 50 mm 58 mm 232,30€
12.20.0.17 80 mm 58 mm 437,40€
Niveles lineales
Código Dimensión Sensibilidad PVP
21.10.0.11 150 mm 0,05 mm/m 142,00€
21.10.0.12 200 mm 0,05 mm/m 158,20€
21.10.0.13 300 mm 0,05 mm/m 201,00€
21.20.0.11 150 mm 0,02 mm/m 165,00€
21.20.0.12 200 mm 0,02 mm/m 186,70€
21.20.0.13 300 mm 0,02 mm/m 229,40€
Calibre digital apreciación 0,01 mm.
Código Capacidad A/mm B/mm. D/mm L/mm. PVP
28.90.0.10 100 mm 30 11 13 170 83,75€
28.90.0.11 150 mm 40 16 16 235 51,85€
28.90.0.12 200 mm 50 20 16 285 98,00€
28.90.0.13 300 mm 60 22 16 400 163,35€
Lupa articulada LED
Código Modelo PVP
36.70.0.10 LED Fuente de luz led 237,80€
Termómetro higrómetro números grandes
Código Rango media Rango HR PVP
39.20.0.10 -10 +60 ºC 10% A 99% 55,70€